Project | Translated | Untranslated | Untranslated words | Untranslated characters | Checks | Suggestions | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steady Screen | 7% | 50 | 1,714 | 9,399 | 50 | 0 | 0 | |
|
||||||||
Urban Biker | 98% | 30 | 224 | 1,346 | 46 | 0 | 0 | |
|
Overview
Language code | hu | |
---|---|---|
Aliased language codes | hun | |
Text direction | Left to right | |
Plural: Default plural 2 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other (classic plural) | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Plural formula | n != 1 |
String statistics
Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1,689 | 8,599 | 51,554 | |||
Translated | 95% | 1,609 | 77% | 6,661 | 79% | 40,809 |
Needs editing | 4% | 80 | 22% | 1,938 | 20% | 10,745 |
Failing checks | 5% | 96 | 25% | 2,233 | 24% | 12,661 |
Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Not translated strings | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Ez beáÁllítjsaa kívánt érzékelő frekvenciát. A magasabb értékek több akkumulátort fogyaszthatnak. Ez eltérhet a mért érzékelő frekvenciától, mivel a rendszer végső soron eldönti, hogy melyik frekvenciát adja megbe a mozgásérzékelő kívánt mintavételi gyakoriságát. A magasabb értékek nagyobb pontosságot biztosítanak, de több akkumulátort fogyaszthatnak.