Project | Translated | Untranslated | Untranslated words | Untranslated characters | Checks | Suggestions | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steady Screen | 7% | 50 | 1,714 | 9,399 | 50 | 0 | 0 | |
|
||||||||
Urban Biker | 82% | 288 | 2,251 | 13,518 | 265 | 3 | 5 | |
|
Overview
Language code | ja | |
---|---|---|
Aliased language codes | jp, ja_ja, jpn | |
Text direction | Left to right | |
Plural: Default plural 2 translations | ||
Number of plurals | 1 | |
Plural type | None | |
Plurals | ||
Plural formula | 0 |
String statistics
Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1,689 | 8,599 | 51,554 | |||
Translated | 79% | 1,351 | 53% | 4,634 | 55% | 28,637 |
Needs editing | 20% | 338 | 46% | 3,965 | 44% | 22,917 |
Failing checks | 18% | 315 | 44% | 3,794 | 42% | 21,900 |
Strings with suggestions | 1% | 3 | 1% | 5 | 1% | 23 |
Not translated strings | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
センサーモーション センサーのサンプリング レートを設定します。値が高いほど精度は高くなりますが、バッテリーの消費量が多くなる可能性があります。最終的にどのレートを提供するかはシステムによって決定されるため、測定されたセンサー レートとは異なる場合があります。