Project | Translated | Untranslated | Untranslated words | Untranslated characters | Checks | Suggestions | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steady Screen | 7% | 50 | 1,714 | 9,399 | 50 | 0 | 0 | |
|
||||||||
Urban Biker | 97% | 42 | 173 | 1,065 | 58 | 6 | 0 | |
|
Overview
Language code | tr | |
---|---|---|
Aliased language codes | trk, tur | |
Text direction | Left to right | |
Plural: Default plural 2 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other (classic plural) | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Plural formula | n != 1 |
String statistics
Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1,689 | 8,599 | 51,554 | |||
Translated | 94% | 1,597 | 78% | 6,712 | 79% | 41,090 |
Needs editing | 5% | 92 | 21% | 1,887 | 20% | 10,464 |
Failing checks | 6% | 108 | 22% | 1,932 | 20% | 10,739 |
Strings with suggestions | 1% | 6 | 1% | 115 | 1% | 684 |
Not translated strings | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Bu, iİstenilensensörhareket sensörü örnekleme oranını ayarlaryın. Daha yüksek değerler daha fazlapil tüketebilir. Bu, ölçülen sensör oranından farklı olabilir çünkü sistem nihayetinde hangi oranın sağlanacağına karar verdoğruluk sağlar, ancak daha fazla pil tüketebilir.