Component Translated Untranslated Untranslated words Untranslated characters Checks Suggestions Comments
Strings Apache-2.0 48% 42,715 209,025 1,250,249 44,283 129 7

Overview

Project website urban-bike-computer.com
Instructions for translators
Translation license Apache-2.0 Strings

String statistics

Strings percent Hosted strings Words percent Hosted words Characters percent Hosted characters
Total 83,283 351,135 2,146,590
Source 1,633 6,885 42,090
Translated 48% 40,568 40% 142,110 41% 896,341
Needs editing 51% 42,516 59% 207,816 57% 1,242,908
Failing checks 53% 44,283 60% 213,962 59% 1,279,708
Strings with suggestions 1% 129 1% 686 1% 4,034
Not translated strings 1% 199 1% 1,209 1% 7,341

Quick numbers

351 k
Hosted words
83,283
Hosted strings
48%
Translated
7
Contributors
and previous 30 days

Trends of last 30 days

+1%
Hosted words
+1%
+1%
Hosted strings
+1%
-1%
Translated
-1%
-14%
Contributors
+50%
Language Translated Untranslated Untranslated words Untranslated characters Checks Suggestions Comments
English This translation is used for source strings. 0 0 0 1,520 0 0
Arabic 8% 1,494 6,672 39,910 1,497 3 0
Asturian 84% 258 1,986 11,889 37 0 0
Azerbaijani 12% 1,426 6,459 38,582 1,444 0 0
Bengali 5% 1,536 6,765 40,449 1,536 0 0
Bulgarian 57% 697 3,827 22,633 686 0 0
Catalan 6% 1,528 6,761 40,446 1,528 0 0
Catalan (Andorra) 80% 315 2,463 14,842 312 0 0
Chinese (Simplified) 37% 1,021 4,932 29,383 1,024 0 0
Croatian 0 0 0 0 0 0
Czech 83% 268 2,064 12,368 248 0 0
Danish 70% 479 3,066 18,370 507 0 0
Dutch 57% 696 3,943 23,445 717 0 0
Filipino 5% 1,538 6,781 40,547 1,538 0 0
Finnish 56% 704 4,156 25,000 730 0 0
French 66% 550 3,676 22,056 626 45 0
Galician 83% 267 2,021 12,084 273 0 0
German 89% 173 1,394 8,299 151 0 0
Greek 88% 192 1,560 9,312 170 0 0
Hindi 10% 1,456 6,583 39,412 1,456 0 0
Hungarian 78% 347 2,430 14,662 344 0 0
Icelandic 5% 1,539 6,790 40,600 1,539 0 0
Indonesian 6% 1,535 6,781 40,549 1,535 0 0
Italian 0 0 0 39 0 0
Japanese 82% 284 2,228 13,373 263 3 5
Kannada 5% 1,538 6,788 40,589 1,538 0 0
Korean 95% 72 662 3,861 51 0 0
Latvian 5% 1,539 6,790 40,600 1,539 0 0
Lithuanian 72% 449 2,985 17,870 470 29 0
Macedonian 5% 1,536 6,786 40,586 1,536 0 0
Malay 5% 1,539 6,790 40,600 1,539 0 0
Marathi 5% 1,538 6,776 40,513 1,538 0 0
Norwegian Bokmål 5% 1,539 6,790 40,600 1,539 0 0
Persian 29% 1,159 5,764 34,460 1,195 31 0
Polish 74% 418 2,857 17,132 412 8 0
Portuguese 0 0 0 4 0 0
Portuguese (Brazil) 71% 461 3,172 19,020 463 2 0
Punjabi 5% 1,539 6,790 40,600 1,539 0 0
Romanian 50% 806 4,537 27,120 872 0 0
Russian 0 0 0 6 0 1
Serbian 34% 1,063 5,406 32,481 1,085 0 0
Slovak 0 0 0 1 0 0
Spanish 84% 252 1,946 11,655 253 2 1
Swedish 33% 1,087 5,564 33,372 1,112 0 0
Tamil 5% 1,539 6,790 40,600 1,539 0 0
Telugu 5% 1,539 6,790 40,600 1,539 0 0
Turkish 97% 42 181 1,106 60 6 0
Ukrainian 91% 140 1,153 6,873 116 0 0
Urdu 5% 1,539 6,790 40,600 1,539 0 0
Uzbek 5% 1,539 6,790 40,600 1,539 0 0
Vietnamese 5% 1,539 6,790 40,600 1,539 0 0
User avatar None

Pushed changes

Urban Biker / Strings

Pushed changes 8 hours ago
User avatar KoanTau

Translation changed

Urban Biker / StringsTurkish

23 hours ago
User avatar KoanTau

Translation changed

Urban Biker / StringsTurkish

23 hours ago
User avatar KoanTau

Translation changed

Urban Biker / StringsTurkish

23 hours ago
User avatar KoanTau

Translation changed

Urban Biker / StringsTurkish

23 hours ago
User avatar KoanTau

Translation changed

Urban Biker / StringsTurkish

23 hours ago
User avatar KoanTau

Translation changed

Urban Biker / StringsTurkish

23 hours ago
User avatar user

Pushed changes

Urban Biker / Strings

Pushed changes yesterday
User avatar None

Automatic translation

Urban Biker / StringsCatalan (Andorra)

yesterday
User avatar None

Automatic translation

Urban Biker / StringsCatalan (Andorra)

yesterday
Browse all project changes