Project | Translated | Untranslated | Untranslated words | Untranslated characters | Checks | Suggestions | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Urban Biker/Strings — Greek Apache-2.0 | 98% | 28 | 302 | 1,846 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||
Urban Biker/Strings — Spanish Apache-2.0 | 93% | 100 | 793 | 4,802 | 82 | 0 | 1 | |
|
||||||||
Urban Biker/Strings — Japanese Apache-2.0 | 91% | 136 | 1,177 | 7,141 | 98 | 3 | 5 | |
|
||||||||
Urban Biker/Strings — Portuguese Apache-2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
|
||||||||
Urban Biker/Strings — Ukrainian Apache-2.0 | 84% | 232 | 1,575 | 9,514 | 182 | 0 | 0 | |
|
||||||||
Urban Biker/Urban Biker GLOSSARY — Japanese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Nothing to list here.
Nothing to list here.
もしく、またはデバイス停止の回数。